Hà Nội43 trường học mới được xây dựng, dự kiến đón học sinh vào tháng 9, hầu hết ở bậc mầm non, tiểu học, chỉ ba trường THPT.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 14/8 cho biết trong 43 trường mới có 16 trường tư thục, 27 trường công lập.
Xét theo khối lớp, số trường mầm non là 17, kế đó là tiểu học (13), THCS (10) và THPT (3).
Xét theo khu vực, quận Hoàng Mai cũ có thêm nhiều trường nhất – 10. Đây là điểm nóng về chỗ học công lập, phụ huynh từng phải bốc thăm để có suất học mầm non cho con. Bắc Từ Liêm có thêm 7 trường, Hà Đông 5, Cầu Giấy 4, Nam Từ Liêm 2…
Danh sách trường cụ thể như sau (một số chưa có tên chính thức):
TT | Tên | Quận /huyện theo địa bàn cũ | Loại hình |
1 | Mầm non Đức Thắng | Bắc Từ Liêm | Công lập |
2 | Mầm non Hoa Anh Đào | Thanh Xuân | Tư thục |
3 | Mầm non Hoàng Công | Hà Đông | Công lập |
4 | Mầm non Nhật Bản | Hà Đông | Tư thục |
5 | Mầm non Sakuke | Hà Đông | Tư thục |
6 | Mầm non Ceo | Quốc Oai | Tư thục |
7 | Mầm non Hoa Sen | Hoàng Mai | Công lập |
8 | Mầm non Hoàng Tăng Bí | Bắc Từ Liêm | Công lập |
9 | Mầm non Lâm Tiên | Đông Anh | Công lập |
10 | Mầm non Nguyễn Trực | Thanh Oai | Công lập |
11 | Mầm non ô C1-NT3 Yên Sở | Hoàng Mai | Công lập |
12 | Mầm non ô F3-NT3 Vĩnh Hưng | Hoàng Mai | Công lập |
13 | Mầm non Ước Mơ | Nam Từ Liêm | Tư thục |
14 | Mầm non Sao Mai – Định Công | Hoàng Mai | Công lập |
15 | MN SteameQ | Hà Đông | Tư thục |
16 | Mầm non Tân Phong | Bắc Từ Liêm | Công lập |
17 | Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai | Bắc Từ Liêm | Công lập |
18 | Tiểu học Bắc Từ Liêm | Bắc Từ Liêm | Công lập |
19 | Tiểu học Bùi Quốc Khái ô F4-TH2 | Hoàng Mai | Công lập |
20 | Tiểu học Đỗ Mười – C1-TH2 Yên Sở – Hoàng Mai | Hoàng Mai | Công lập |
21 | Tiểu học Đoàn Thị Điểm TT – Symphony Hoài Đức | Hoài Đức | Tư thục |
22 | Tiểu học Đoàn Thị Điểm công lập – Tây Hồ | Tây Hồ | Công lập |
23 | Tiểu học Dương Văn Bé (ô F3TH4 phường Vĩnh Hưng cũ, phường Vĩnh Hưng mới) – | Hoàng Mai | Công lập |
24 | Tiểu học Hạ Yên Quyết Cầu Giấy | Cầu Giấy | Công lập |
25 | Tiểu học Nam Dư (ô G2TH1 phường Lĩnh Nam ) | Hoàng Mai | Công lập |
26 | Tiểu học Nguyễn Văn Siêu – ô D2-TH5 Định Công – | Hoàng Mai | Công lập |
27 | Tiểu học Thiên Lộc – Đông Anh. | Đông Anh | Công lập |
28 | Tiểu học Genesis Hà Nội | Nam Từ Liêm | Tư thục |
29 | Tiểu học -THCS Ngôi sao Đại Thanh – TT | Thanh Trì | Tư thục |
30 | Tiểu học Tư thục Ceo – Quốc Oai | Quốc Oai | Tư thục |
31 | THCS Chế Lan Viên | Bắc Từ Liêm | Công lập |
32 | THCS Đoàn Thị Điểm Symphony | Hoài Đức | Tư thục |
33 | THCS Hà Nội Stemberg | Thanh Trì | Tư thục |
34 | THCS Hạ Yên Quyết | Cầu Giấy | Công lập |
35 | THCS NewSchool | Hà Đông | Tư thục |
36 | THCS Nguyễn Như Uyên | Cầu Giấy | Công lập |
37 | THCS Quảng Oai | Ba Vì | Công lập |
38 | THCS Bắc Từ Liêm | Bắc Từ Liêm | Công lập |
39 | THPT Đỗ Mười | Hoàng Mai | Công lập |
40 | THPT Phúc Thịnh | Đông Anh | Công lập |
41 | THPT tại ô A11 Trung Hòa | Cầu Giấy | Công lập |
42 | Tiểu học Victoria 3 | Long Biên | Tư thục |
43 | THCS Victoria 3 | Long Biên | Tư thục |
Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái, tổng số trường học là 2.954. Quy mô học sinh của thủ đô xếp thứ hai cả nước, sau TP HCM (2,5 triệu học sinh).
Nhiều năm qua, Hà Nội đối mặt tình trạng thiếu trường công lập. Một trong những lý do là dân số cơ học tăng nhanh. Lãnh đạo thành phố từng cho biết mức tăng khoảng 50.000-60.000 học sinh mỗi năm tương ứng với 30-40 trường học.
Tháng 10/2024, Chính phủ cho phép Hà Nội, TP HCM có thể dùng diện tích sàn thay cho diện tích đất khi xây trường, nhằm khắc phục phần nào hạn chế tại các khu vực đô thị có mật độ dân số cao.

Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 của hơn 2 nghìn học sinh, thầy cô trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội. Ảnh: Đinh Trọng Hải
Thanh Hằng
Nguồn: https://vnexpress.net/ha-noi-co-43-truong-hoc-moi-4927030.html